Voorbeeld
| Toeslagen voor wijziging | € 254,69 |
| Toeslagen na wijziging | € 50,00 – |
| Wijziging inkomstenstructuur | € 204,69 |
| Drempel afbouwregeling | € 22,69 – |
| Grondslag afbouwregeling | € 182,00 |
Schema afbouwregeling

Voorbeeld
| Toeslagen voor wijziging | € 254,69 |
| Toeslagen na wijziging | € 50,00 – |
| Wijziging inkomstenstructuur | € 204,69 |
| Drempel afbouwregeling | € 22,69 – |
| Grondslag afbouwregeling | € 182,00 |
Schema afbouwregeling
